Petrobrás caiu para 416º no mundo. Viva a PETROBRÁS!


Rank Company Country Sales Profits Assets Market Value
#416 Petrobras Brazil $143.7 B $-7.5 B $298.7 B $44.4 B
#42 Itaú Unibanco Holding Brazil $76.6 B $9.2 B $424 B $63.7 B
#133 Banco do Brasil Brazil $68.8 B $5 B $482.9 B $23.6 B
#61 Banco Bradesco Brazil $66.7 B $6.5 B $403.1 B $51.4 B
#453 JBS Brazil $51.2 B $865 M $31.2 B $14.7 B
#413 Vale Brazil $37.5 B $405 M $116.4 B $29 B
#899 Ultrapar Participacoes Brazil $28.8 B $528 M $7.3 B $12 B
#806 Companhia Brasileira de Distribuicao Brazil $27.8 B $540 M $17.1 B $8.5 B
#1116 Braskem Brazil $19.6 B $367 M $18.6 B $3.1 B
#1228 Metalurgica Gerdau Brazil $18.1 B $86 M $23.8 B $1.3 B

#1094 Eletrobrás Brazil $13.9 B $-1.3 B $54.6 B $2.7 B
#681 BRF Brazil $13.2 B $945 M $14.2 B $18.2 B
#1213 Oi Brazil $12 B $-1.9 B $38.7 B $1.7 B
#1054 Cemig Brazil $8.3 B $1.3 B $13.2 B $5.9 B
#1416 CPFL Energia Brazil $7.4 B $403 M $13.2 B $6.6 B
#1683 CSN Brazil $6.9 B $-45 M $18.8 B $2.5 B
#1951 Embraer Brazil $6.3 B $338 M $10.4 B $5.8 B
#1765 Copel Brazil $5.9 B $512 M $9.6 B $2.2 B
#1989 Banrisul Brazil $4.2 B $294 M $22.4 B $1.6 B
#1998 WEG Brazil $3.3 B $406 M $4.4 B $8.5 B

#1046 Cielo Brazil $3.3 B $1.4 B $7 B $24.2 B
#1628 CCR Brazil $3.1 B $573 M $6.5 B $9.4 B
#776 Itaúsa Brazil $2.1 B $3.4 B $18.3 B $21.2 B
#1508 Oleo E Gas Participacoes Brazil $218 M $4.2 B $48 M $73 M